Coverage report: 36%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-04-28 20:58 -0400

File class   statements missing excluded   coverage
admin_routes.py (no class)   403 285 0   29%
app \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ services \ __init__.py (no class)   0 0 0   100%
app \ services \ children_service.py (no class)   165 34 0   79%
app \ services \ clients.py (no class)   24 8 0   67%
app \ services \ download_service.py (no class)   394 231 0   41%
app \ services \ expert_auth_service.py (no class)   195 78 0   60%
app \ services \ expert_review_service.py (no class)   405 385 0   5%
app \ services \ frame_service.py (no class)   55 49 0   11%
app \ services \ personalize_quiz_service.py (no class)   49 39 0   20%
app \ services \ question_generation_service.py (no class)   300 256 0   15%
app \ services \ quiz_scoring_service.py (no class)   51 11 0   78%
app \ services \ report_service.py (no class)   104 40 0   62%
app \ services \ sqlite_store.py (no class)   53 9 0   83%
app \ services \ video_files.py (no class)   35 4 0   89%
app \ settings.py (no class)   28 0 0   100%
app \ web.py (no class)   3 0 0   100%
video_quiz_routes.py (no class)   378 273 0   28%
Total     2642 1702 0   36%

No items found using the specified filter.